<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.flutlicht.biz: News</title>
		<link>http://www.flutlicht.biz/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.flutlicht.biz: News</title>
			<url>http://www.flutlicht.biz/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.flutlicht.biz/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:10:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Volksbank Braunschweig Wolfsburg: Bargeld am Drive-in-Schalter</title>
			<link>http://www.flutlicht.biz/presse/ncr/news/pressemeldung/article/6/volksbank-br.html</link>
			<description>Komfortabler Service: Geld abheben, ohne aus dem Auto auszusteigen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; ">Während in vielen Regionen Geldautomatenstandorte abgebaut werden, agiert die Volksbank Braunschweig Wolfsburg (BraWo) entgegen diesem Trend. Sie investiert in neue Standorte. Die modernen, nahezu futuristisch anmutenden Kuben verfügen über zwei wesentliche Vorteile: Die frei stehenden Geldautomaten sichern die Bargeldversorgung rund um die Uhr, darüber hinaus bietet die direkte Pkw-Zufahrt die Möglichkeit, Bargeld komfortabel direkt aus dem Auto heraus abzuheben. In den Kuben kommen NCR Geldautomaten des Typs SelfServ 34 Drive-up zum Einsatz. Die Volksbank ist mithilfe dieses innovativen Geldautomatenkonzepts in der Region näher an ihren Kunden und geht zugleich auf deren gewachsene Bedürfnisse ein.<br /><br /></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">„Durch </span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">die Aufstellung der Kuben erhöhen wir erkennbar unsere Marktpräsenz“, sagt Mark Uhde, Vorstand Volksbank BraWo. „Erste Auswertungen zeigen, dass die neuen Geldautomaten im hohen Maß von den Verbrauchern akzeptiert werden.“<br /><br />Als Standorte mit direkter Pkw-Zufahrt kommen geräumige Parkplätze außerhalb der Stadtzentren, z. B. in der Nähe von Einkaufsstätten, infrage. Verbraucher können so vor der Erledigung ihrer Einkäufe mit dem Auto an den Geldautomaten vorfahren und aus dem Pkw heraus Bargeld abheben, ohne aus dem Wagen aussteigen zu müssen. Der einfache Bargeldzugang versorgt Kunden dort mit Bargeld, wo sie es benötigen.<br /><br />„Kundenservice hat für uns oberste Priorität. Mit diesem Konzept der Bargeldversorgung bieten wir unseren Kunden höchsten technischen Standard“, so Vorstand Uhde. „Die bedienungsfreundlichen NCR Drive-up Geldautomaten kommen unseren motorisierten Kunden sehr entgegen. Sie gelangen so auch an weniger stark frequentieren Orten schnell und angenehm einfach an Bargeld.“ Die Kuben sind eine Eigenentwicklung der VR-Service GmbH, einer Tochtergesellschaft der Volksbank BraWo. Die Vermarktung erfolgt auch über die VR-Service.<br /><br />Die markanten Geldautomatenkuben heben sich durch das Design deutlich von ihrer Umgebung ab. Auf große Hinweisschilder und Kennzeichnungen kann verzichtet, Kosten können damit minimiert werden. Um die Anfahrt an die Geldautomaten mit dem Auto komfortabel und sicher zu gestalten, sind die NCR SelfServ 34 Drive-up Systeme der Volksbank BraWo in die Kuben platzsparend integriert, es wird nur ein Mindestmaß an Raum zur Aufstellung benötigt.<br /><br />Wetterfest, im einheitlichen und klaren Produktdesign der gesamten SelfServ Produktfamilie, besticht der NCR SelfServ 34 Drive-up durch seine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">dank eines senkrecht ausgerichteten Touch-Bildschirms sowie des ebenso senkrecht angebrachten Bedienfelds.<span style="color:black"> Alle NCR SelfServ Modelle sind zudem mit einer innovativen „Selbstheilungs-Technologie“ ausgestattet, die die Systemverfügbarkeit erhöht.<br /></span><br />„Der Verbraucher von heute möchte seine Bankgeschäfte jederzeit und von überall aus erledigen können: über das Internet, ein mobiles Endgerät oder an einem SB-Servicepunkt. NCR eröffnet Banken mit seinen Drive-up Geldautomaten neue Standortmöglichkeiten, die ihnen zu mehr Präsenz und verbessertem Kundenservice verhelfen“, so Wolfgang Kneilmann, Managing Director Central Europe von NCR.</span><br /><br /><b><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Standorte der VB BraWo Mini-Filialen mit Drive-up Zugang:</span></b><br /><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">Flechtorf, Parkplatz vor dem Gemeindehaus in der Alten Braunschweiger Straße 21<br />-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">Salzgitter-Bad, Einkaufszentrum, Am Pfingstanger 2<br />-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">Triangel, Parkplatz Einkaufszentrum, Zum Holzplatz 2</span><br /><br /><b><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">Kurzportrait Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg</span></b><br /><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">Die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg setzt als regional verwurzelte Bank auf dezentrale und kundennahe Strukturen. Dadurch bleibt die Wertschöpfung der rund 117.000 Kunden in der Region, in der sie geschaffen wurde. Das Geschäftsgebiet umfasst die Städte Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter und den Landkreis Gifhorn. Mit rund 560 Mitarbeitern ist sie die zweitgrößte Volksbank Norddeutschlands, 2011 wurde eine Bilanzsumme über 2 Mrd. Euro erwirtschaftet. W</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">eitere Informationen: </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:blue" lang="EN-US"><link http://www.volksbank-brawo.de><span style="color:blue" lang="DE">www.volksbank-brawo.de</span></link></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="EN-US">.</span><br /><br /><b><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ansprechpartner für die Presse:</span></b><br /><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Mark Uhde, Vorstand<br />Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg<br />Berliner Platz 2<br />38102 Braunschweig<br />Tel.: + (49) 531 7005-333<br />E-Mail: <link Mark.Uhde@vbbrawo.de><span style="color:windowtext; text-decoration: none; text-underline:none" lang="EN-US">Mark.Uhde@vbbrawo.de</span></link></span></p>
<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span>


















]]></content:encoded>
			<category>PRODUKTE INKL. BILD-DOWNLOAD</category>
			<category>NEWS</category>
			<category>NCR</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dubai Airports verbessert Passagierservice mit NCR Netkey Wayfinding </title>
			<link>http://www.flutlicht.biz/presse/ncr/unternehmen/pressemeldung/article/6/dubai-airpor.html</link>
			<description>Der weltweit unter den Top 5 rangierende Flughafenbetreiber stellt Passagieren einen interaktiven Wegweiser zur Verfügung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Dubai Airports, Eigentümer und Betreiber des Dubai International Airport und von Dubai World Central (DWC), wird mit dem neuen Angebot&nbsp;</span><link http://www.ncr.com/products-and-services/self-service/ncr-wayfinding><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">NCR Netkey Wayfinding</span></link><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;den Passagieren die Orientierung am Flughafen erleichtern.</span>
<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Dank der interaktiven NCR Netkey Wayfinding-Lösung – für die NCR auch den Supportservice leistet – können Passagiere Flugsteige, Fluginformationen, Geschäfte und spezielle Angebote in den drei Terminals des Dubai International Airport leichter finden. Zudem bietet die Lösung einen interaktiven Zugriff auf weitere nützliche Informationen wie Hotelreservierungen und örtliche Sehenswürdigkeiten. Sie steht zunächst auf 50 Touchscreen-Monitoren (42 Zoll) zur Verfügung, die Grafiken und Videos in HD-Qualität darstellen.</span>
<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">„Unser Ziel ist, die weltweit führende Flughafengesellschaft zu werden“, so Sujata Suri, stellvertretende Leiterin des Bereichs Serviceentwicklung bei Dubai Airports. „Dank&nbsp;&nbsp;</span>Netkey Wayfinding von NCR können unsere Gäste schnell und unkompliziert zu ihrem gewünschten Ziel am Flughafen gelangen. Mit diesem zusätzlichen Service bieten wir einen besonderen Mehrwert für die Passagiere. Für NCR als Partner haben wir uns aufgrund des branchenübergreifenden Fachwissens bei der weltweiten Bereitstellung und Unterstützung von digitalen Leit- und Orientierungssystemen entschieden. Darüber hinaus haben uns die starke lokale Präsenz und das hervorragende Serviceangebot von NCR im Nahen Osten überzeugt.“
<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Laut Airports Council International (ACI) ist Dubai International Airport der Flughafen mit dem vierthöchsten Passagieraufkommen im internationalen Luftverkehr. Schätzungen zufolge wird sich DWC, dessen erster Teil im Juni 2010 eröffnet wurde, zum weltweit größten Flughafen mit einem Passagieraufkommen von jährlich 160 Millionen Personen entwickeln.&nbsp;</span>
<span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">„Dubai verzeichnet stetig wachsende Passagierzahlen, und der Flughafen etabliert sich verstärkt als wichtiges internationales Drehkreuz und führende globale Destination für Wirtschaft und Tourismus“, so&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Klaus Hammer, Marketing Director EMEA for Emerging Industries von NCR</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">. „Durch den Einsatz unserer passagierfreundlichen Technologie – sowohl beim Check-in als auch darüber hinaus – kann Dubai Airports dieses enorme Wachstum besser bewältigen und seinen Passagieren gleichzeitig einen individuelleren und besonders komfortablen Aufenthalt bieten. Unsere Partnerschaft mit Dubai Airports zeigt, wie die Breite unseres Lösungsportfolios und die führende Stellung von NCR bei Selbstbedienungslösungen in verschiedenen Branchen dazu beitragen, den Anforderungen von Flughafenbetreibern über den Check-in hinaus gerecht zu werden.“&nbsp;<br /></span>]]></content:encoded>
			<category>UNTERNEHMEN</category>
			<category>NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>nasair startet mit mobilem Reiseservice von NCR durch</title>
			<link>http://www.flutlicht.biz/presse/ncr/news/pressemeldung/article/6/nasair-start.html</link>
			<description>Erste saudi-arabische Fluggesellschaft mit kompletten Mobil-Buchungsservices </description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">nasair,&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">die erste Low-Cost-Airline im Königreich Saudi-Arabien,</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;führt eine</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;für mobile Geräte optimierte Website ein, um ihren Kunden die Verwaltung ihrer Flugbuchungen von unterwegs zu vereinfachen.&nbsp;<link http://www.ncr.com/>NCR</link>,&nbsp;</span>führender Anbieter von&nbsp;<link http://www.ncr.com/industries/travel>Travel Selbstbedienungslösungen</link>&nbsp;(SB), entwickelte die Webseite und hostet den Service.
<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">nasair Kunden können über</span><b><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">&nbsp;</span></b><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="EN-US"><link http://www.flynas.com/><span lang="DE">www.flynas.com</span></link></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black" lang="EN-US">&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">Tickets reservieren und kaufen, ihre Reservierungsdetails aktualisieren und sich über Flugzeiten informieren</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">.<b><span style="color:black">&nbsp;</span></b><span style="color:black">Künftig sind der mobile Check-in und die Zusendung von digitalen Bordkarten per SMS sowie die Bereitstellung von Web-Apps für iPhone, BlackBerry und Android geplant.&nbsp;</span></span>
<span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Nach Frost &amp; Sullivan gehört Saudi-Arabien mit 51,6&nbsp;Millionen Teilnehmern und einer Durchdringungsrate von 186&nbsp;Prozent zu den größten Mobilfunkmärkten in der Golfregion.</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black; font-weight:normal; font-style:normal"></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black; font-weight:normal; font-style: normal">&nbsp;</span>
<span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-weight: normal; font-style: normal;">Laut Abdullah Al-Ghanim, dem Verantwortlichen für Informationstechnik bei der Holdinggesellschaft von&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight:normal; font-style:normal">nasair<span style="color:black">, NAS Holding,&nbsp;</span></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black; font-weight:normal; font-style:normal">räumt das Unternehmen der Bereitstellung eines weiter verbesserten Kundenservice oberste Priorität ein: „Die Einführung von mobilen Zugangsmöglichkeiten zu den Angeboten von nasair ist ein weiterer Schritt zum Ausbau unserer kundenfreundlichen Services und erlaubt es Reisenden, überall und jederzeit darauf zuzugreifen.“</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black; font-weight:normal; font-style: normal">&nbsp;</span>
<span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-weight: normal; font-style: normal;">Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von NCR war die globale Expertise des Unternehmens bei der Entwicklung, Bereitstellung und Unterstützung von Travel Selbstbedienungslösungen über die verschiedensten Kanäle.</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black; font-weight:normal; font-style: normal">&nbsp;</span>
<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">„In Zeiten, in denen weltweit immer mehr gereist wird, wächst für Anbieter zugleich die Herausforderung, Reisenden nahtlos über verschiedene Kanäle die volle Kontrolle über ihre Reservierungen, Buchungen sowie weitere Services zu bieten“, so Klaus Hammer, Marketing Director EMEA for Emerging Industries von NCR. „Mit unserem Portfolio für die Touristikbranche unterstützen wir nasair und andere führende Fluggesellschaften weltweit, SB-Angebote für Passagiere zu realisieren, die ihnen einen besonders einfachen und benutzerfreundlichen Service bieten.“&nbsp;</span>
<span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">NCR ist mit 1,6 Millionen mobilen Bordkarten pro Monat führender Anbieter von Lösungen für den mobilen Check-in sowie Branchenführer bei Common Use Self-Service (CUSS)-Airline-Kiosks</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">.&nbsp;</span>

<span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(51, 51, 51);"><br /></span><b><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Über nasair&nbsp;</span></b>
<b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br /></span></b>Das 2007 als erste Low-Cost-Airline in Saudi-Arabien gegründete Unternehmen nasair ist mit täglichen Flügen zu beliebten Destinationen im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika und in Südasien schnell gewachsen. Die aus 15&nbsp;Airbus- und Embraer-Maschinen bestehende Flotte transportiert Passagiere mit vollem Komfort auf über 500&nbsp;Flügen pro Woche zu 30&nbsp;Destinationen innerhalb und außerhalb Saudi-Arabiens.]]></content:encoded>
			<category>PRODUKTE INKL. BILD-DOWNLOAD</category>
			<category>NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flughäfen und Flughafen-Einzelhändler verpassen die Chance auf höhere Umsätze durch Reisende</title>
			<link>http://www.flutlicht.biz/presse/ncr/unternehmen/pressemeldung/article/6/flughaefen-un.html</link>
			<description>Eine Umfrage im Auftrag von NCR unter 4.000 Reisenden zeigt, dass viele das Einkaufsangebot an Flughäfen nicht kennen oder nutzen; mit mobilen Informationen auf das Smartphone könnten Shop-Betreiber einen zusätzlichen Service bieten und ihren Umsatz erhöhen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Umfrage von Opinion Research Corporation International (ORC) im Auftrag von&nbsp;<link http://www.ncr.com/>NCR</link>&nbsp;unter je 1.000 Reisenden in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland zeigt, warum diese das Einkaufsangebot an Flughäfen nicht stärker nutzen. Der Umfrage zufolge fällt es vielen Reisenden schwer, den Weg zu Geschäften, Restaurants und anderen Einkaufsangeboten an den Flughäfen in der begrenzten Zeit bis zum Abflug zu finden. Den Einzelhändlern entgehen damit potenziell hohe Einnahmen, wenn man bedenkt, dass jährlich mehr als 1,5 Milliarden Menschen eine Flugreise unternehmen. Die Umfrageergebnisse sowie passende&nbsp;<link http://www.ncr.com/industries/travel>Lösungen für Flughafen- und Shop-Betreiber</link>&nbsp;zur besseren Kundenansprache und -betreuung präsentiert NCR auf der Passenger Terminal EXPO in Wien (18.-20. April) am Stand #4000.
Der Umfrage zufolge gibt es mehrere Optionen, die heute meist mit mobilen Geräten ausgestatteten und unter Zeitdruck stehenden Reisenden besser anzusprechen und die Einnahmen an Flughäfen mit Einkaufsangeboten zu erhöhen. 23 Prozent der Befragten in Deutschland, 30 Prozent in Frankreich, 34 Prozent in Großbritannien und 35 Prozent in den Vereinigten Staaten befürchten, sich auf dem Weg zu den Geschäften und Restaurants und zurück zum Gate zu verlaufen und so ihren Flug zu verpassen.&nbsp;
Ziel der Flughäfen ist es, die Umsätze aus Geschäften, die nicht direkt mit der Luftfahrt zu tun haben, weiter zu erhöhen, da die Einnahmen, die sie über die Fluggesellschaften erzielen, durch die Konsolidierung bei den Fluggesellschaften und andere Faktoren in letzter Zeit gesunken sind. Der Ausbau des Angebots an Flughäfen durch Einzelhändler, Restaurants und andere Dienstleistungen soll Reisende während ihres Aufenthalts zum Einkauf ermutigen. So wünschen sich Reisende, die gerade auf dem Flughafen in Läden oder Restaurants unterwegs sind, eine Nachricht inklusive Wegbeschreibung auf ihr Smartphone mit dem Hinweis, sich wegen des baldigen Abflugs auf den Rückweg zu ihrem Gate zu machen. 65 Prozent der Befragten in Frankreich, 57 Prozent in Deutschland und 53 Prozent in Großbritannien gaben an, dieser Service würde sie stärker zum Einkaufen ermutigen und ihnen die Angst nehmen, ihren Flug zu verpassen.&nbsp;
„Die Umfrage zeigt, dass Flughäfen bei Dienstleistungen für Reisende, die Lust zum Einkaufen haben, noch viel Luft nach oben haben“, so Klaus Hammer, Marketing Director EMEA for Emerging Industries von NCR. „Flughäfen erzielen heute fast 50 Prozent ihrer Einnahmen aus Quellen, die nicht direkt mit der Luftfahrt zu tun haben. Wenn die Flughafenbetreiber sich die vorhandenen Technologien für den Einzelhandel – wie mobiles Marketing oder digitale Beschilderung – zu Nutze machen, werden sie noch effektiver mit Reisenden interagieren. Und mit speziellen Angeboten für Passagiere können sie ihre Umsätze erhöhen und gleichzeitig ihre Flughäfen einladender, unterhaltsamer und benutzerfreundlicher gestalten.“&nbsp;
Besonders mobile Anwendungen fördern Einkäufe in Geschäften und Restaurants am Flughafen: Als stärksten Anreiz für höhere Ausgaben sahen 48 Prozent der Reisenden in Deutschland, 40 Prozent in den Vereinigten Staaten und 36 Prozent in Frankreich und Großbritannien Rabatt-Coupons für Produkte oder Lebensmittel, die sie über ihr mobiles Gerät oder die gedruckte Bordkarte erhalten. Der Umfrage zufolge würden auch Selbstbedienungskassen den Kaufanreiz erhöhen, da sie die Bezahlung beschleunigen und Wartezeiten verkürzen. Die Befragten wünschen sich zudem SB-Technologien im Ladengeschäft, mit denen sie Waren suchen und kaufen können, die nicht im Flughafen-Geschäft erhältlich sind, die sie aber im Anschluss ihrer Reise nach Hause geliefert bekommen.&nbsp;
Die Umfrage zeigte auch eine relativ große, bislang noch nicht erschlossene Kundengruppe. Ein Sechstel aller deutschen Fluggäste haben noch nie etwas an einem Flughafen gekauft. Noch etwas größer ist das Potenzial in den USA mit 21 Prozent sowie in Frankreich mit 18 Prozent. In Großbritannien liegt der Wert immer noch bei 12 Prozent.&nbsp;&nbsp;
Zu den beliebtesten Artikeln, die Reisende in allen vier Ländern am Flughafen erwerben, gehören Nahrungsmittel, Getränke und Lesestoff wie Bücher, Zeitschriften und Zeitungen. Hier gab es zum Teil deutliche Unterschiede unter den Befragten. Während in den USA 73 Prozent der Befragten Speisen oder Getränke auf dem Flughafen kauften, waren es 60 Prozent in Großbritannien, 43 Prozent in Deutschland und nur 23 Prozent in Frankreich. Lesestoff fand in Großbritannien (65%) und Deutschland (63%) die meisten Käufer am Flughafen, es folgen Frankreich (53%) und die USA (48 Prozent). Nur zwei und vier Prozent der Reisenden in den vier Ländern buchen am Flughafen Dienstleistungen wie Maniküre, Massage, Haarschnitt oder den Zugang zur Business-Lounge.&nbsp;&nbsp;
„Es ist nicht verwunderlich, dass Dienstleistungen wie Maniküre, Massage oder Haarschnitt in der Liste so weit unten stehen“, so Klaus Hammer weiter. „Diese Services werden in vielen Flughäfen erst seit kurzem angeboten oder die Reisenden wissen nicht, dass es diese Dienstleistungen am Flughafen überhaupt gibt. Die Anbieter könnten ihre Bekanntheit und ihre Umsätze mit Werbung und Sonderangeboten auf mobilen oder gedruckten Bordkarten erhöhen. Flughäfen sollten auch Wayfinding-Lösungen zur besseren Orientierung einsetzen, die Reisende mit einer Wegbeschreibung direkt zu den entsprechenden Dienstleistungen lotsen. Das würde die Einnahmen für den Ladenbesitzer und den Flughafen maximieren.“&nbsp;

Weitere Informationen über die Ergebnisse dieser Umfrage können unter der E-Mailadresse travel@ncr.com angefordert werden.
]]></content:encoded>
			<category>UNTERNEHMEN</category>
			<category>NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NCR auf der Passenger Terminal EXPO 2012: Besserer Service für Reisende steht im Mittelpunkt</title>
			<link>http://www.flutlicht.biz/presse/ncr/news/pressemeldung/article/6/ncr-auf-der-4.html</link>
			<description>Laut einer von NCR in Auftrag gegebenen Studie verpassen Flughäfen und Flughafen-Einzelhändler die Chance auf höhere Umsätze durch Reisende

 </description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Flughäfen und Fluggesellschaften stehen vor der Herausforderung, die steigenden Passagierzahlen zu bewältigen und die Reisenden dabei adäquat und zeitgemäß zu bedienen. Zudem geht es um die Frage, wie Flughäfen die Einnahmen der Händler vor Ort optimieren können. Auf der Passenger Terminal EXPO 2012, Stand #4000 (18. bis 20. April 2012) in Wien stellt NCR Lösungen und Dienste für besseren und schnelleren Kundenservice in den Bereichen Lobby, Terminal und Gate in den Mittelpunkt. Das Portfolio umfasst die nächste Generation mobiler Anwendungen und Kiosksysteme für den Check-in sowie modernes Cash-to-Card-Management oder interaktive Digital Signage und Wayfinding Lösungen.<br /><br />Eine NCR Umfrage unter 4.000 Reisenden aus vier Ländern (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA) erhellt, warum viele Passagiere die Wartezeit auf ihren Flug nicht durch Einkäufe oder einen Besuch im Restaurant überbrücken und wie Flughäfen und Flughafen-Einzelhändler diese Reisenden zu kaufenden Kunden werden – zum Beispiel, indem sie sich leichter am Flughafen orientieren und Fluginformationen, Geschäfte und spezielle Angebote sowie weitere nützliche Informationen wie Hotelreservierungen und örtliche Sehenswürdigkeiten finden können.<br /><br />Passend dazu stellt NCR auf der PTE seine interaktive NCR Netkey Wayfinding-Lösung vor. Ein weiteres Highlight von NCR ist die neue Lösung NCR Mobile Pass, die das Smartphone in eine digitale Bordkarte verwandelt. Mit Mobile Pass erweitert NCR seine Mobile Suite, die es Passagieren ermöglicht, ihre Flugreise über ein internetfähiges, mobiles Endgerät zu organisieren: von der Buchung über die Reservierung und den Check-in nun auch bis zum Einstieg am Gate. Fluggesellschaften, die ihren Passagieren die NCR Lösung anbieten, können den Kundenservice verbessern, Wartezeiten verkürzen und den gesamten Check-in-Ablauf komfortabler sowie effizienter gestalten.<br /><br />„Flughafenbetreiber bieten ihren Kunden durch verbesserten Service einen besonders angenehmen Aufenthalt am Flughafen“, sagt Tyler Craig, Vice President and General Manager NCR Travel and Gaming. „Dazu gehört, dass die Passagiere ihre Reise so weit wie möglich selbst organisieren können. Mit den NCR Lösungen sind Passagiere in der Lage,&nbsp; ihre Verbindungen einfach selbst zu buchen, zu ändern und zu verfolgen.“<br /><br />Auf dem Conference Panel wird Tyler Craig zum Thema „One platform, many advantages: Why airports are adopting common-use technology“ darüber diskutieren, wie Flughäfen verstärkt Common Use Selbstbedienungslösungen nutzen, um schnell auf die sich ändernden Bedürfnisse der Airlines reagieren, die Einnahmen der Händler vor Ort optimieren und die Bedingungen der Reisenden verbessern zu können. Diese Diskussionsrunde führt er gemeinsam mit Paul Behan, Head of Passenger Experience bei IATA, am 19. April um 12.00 Uhr im Konferenzbereich in dem dunkelblau markierten Saal.&nbsp;&nbsp;</span>
<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
